Comparatif des VPS en Belgique
Cette liste reprend les offres de serveurs privés virtuels (VPS) proposés par les hébergeurs belges francophones. Ces VPS sont classés selon le trafic mensuel maximum autorisé par l’hébergeur. Le trafic mensuel représente la quantité d’informations envoyées par le serveur sur Internet pendant un mois. Ce trafic est exprimé en milliards d’octets ou Gigaoctets (Go).
Le trafic mensuel ne comprend pas seulement les données transmises par le serveur web (contenu des pages, des images et des autres fichiers). Il inclut aussi les fichiers téléchargés par FTP, les emails,…
Hébergeur et plan | RAM garantie | Disque | Trafic | Prix/mois TTC |
FirstServed Serveur Virtuel Léger Windows | 128 Mo | 10 Go | 10 Go | 47,19 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2008 | |||
FirstServed Serveur Virtuel Léger Linux | 128 Mo | 10 Go | 10 Go | 47,19 € |
Système d’exploitation | Centos, Debian | |||
FirstServed Serveur Virtuel Standard Linux | 512 Mo | 25 Go | 25 Go | 83,49 € |
Système d’exploitation | Centos, Debian | |||
FirstServed Serveur Virtuel Standard Windows | 512 Mo | 25 Go | 25 Go | 83,49 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2008 | |||
EasyHost VPS One Linux | 128 Mo | 10 Go | 25 Go | 20,51 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
EasyHost VPS Two Linux | 256 Mo | 20 Go | 50 Go | 31,40 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
FirstServed Serveur Virtuel Avancé Linux | 1024 Mo | 50 Go | 50 Go | 119,79 € |
Système d’exploitation | Centos, Debian | |||
Combell VPS Start Linux | 256 Mo | 5 Go | 50 Go | 48,40 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
FirstServed Serveur Virtuel Avancé Windows | 1024 Mo | 50 Go | 50 Go | 119,79 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003, Windows Server 2008 | |||
EasyHost VPS Three Windows | 512 Mo | 30 Go | 100 Go | 55,60 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003 | |||
Combell VPS Basic Windows | 512 Mo | 10 Go | 100 Go | 78,65 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003 | |||
Combell VPS Basic Linux | 512 Mo | 10 Go | 100 Go | 78,65 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
EasyHost VPS Three Linux | 512 Mo | 30 Go | 100 Go | 55,60 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
EasyHost VPS Four Windows | 768 Mo | 40 Go | 250 Go | 87,06 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003 | |||
Combell VPS Plus Linux | 1024 Mo | 25 Go | 250 Go | 127,05 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
EasyHost VPS Four Linux | 768 Mo | 40 Go | 250 Go | 87,06 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
Combell VPS Plus Windows | 1024 Mo | 25 Go | 250 Go | 127,05 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003 | |||
Combell VPS Pro Linux | 1536 Mo | 40 Go | 500 Go | 208,12 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
EasyHost VPS Five Linux | 1024 Mo | 50 Go | 500 Go | 120,94 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
Combell VPS Pro Windows | 1536 Mo | 40 Go | 500 Go | 208,12 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003 | |||
EasyHost VPS Five Windows | 1024 Mo | 50 Go | 500 Go | 120,94 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003 | |||
all2all simple | 64 Mo | 15 Go | 500 Go | 25,20 € |
Système d’exploitation | Debian (avec Webmin et Virtualmin) | |||
all2all large | 256 Mo | 60 Go | 750 Go | 45,38 € |
Système d’exploitation | Debian (avec Webmin et Virtualmin) | |||
all2all conseillé | 128 Mo | 30 Go | 750 Go | 35,30 € |
Système d’exploitation | Debian (avec Webmin et Virtualmin) | |||
Combell VPS Premium Linux | 2048 Mo | 75 Go | 1000 Go | 296,45 € |
Système d’exploitation | Fedora | |||
Combell VPS Premium Windows | 2048 Mo | 75 Go | 1000 Go | 296,45 € |
Système d’exploitation | Windows Server 2003 |
Ce comparatif des serveurs privés virtuels (VPS) est réalisé avec soin. Il est mis à jour de manière régulière. Néanmoins une erreur est toujours possible. Vérifiez nos informations auprès de l’hébergeur avant de faire un choix définitif.
Consultez aussi nos autres comparatifs :