Comparatif des hébergements mutualisés en Belgique
Cette liste reprend les plans d’hébergement mutualisé proposés par les hébergeurs belges francophones. Ces hébergements mutualisés sont classés suivant l’espace disque disponible. L’espace disque comprend l’ensemble des fichiers que vous avez placés sur votre site web, ainsi que ceux créés par vos applications.
En général, l’espace disque spécifié par l’hébergeur ne comprend pas les fichiers d’administration de l’hébergement, ni le stockage des emails, ni les bases de données. Les tailles maximales autorisées pour les bases de données et pour la messagerie sont spécifiées sur les sites des hébergeurs.
Hébergeur et plan | Disque | Trafic/mois | Prix/an TTC |
EasyHost Easy One | 0,05 Go | 5 Go | 57,35 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | bases illimitées | |
Voir le site web de EasyHost | |||
all2all simple | 0,05 Go | illimité | 24,20 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | 0 sous-domaine | |
Comptes e-mail et bases MySQL | 1 adresse | 1 base | |
Voir le site web de all2all | |||
EasyHost Easy Two | 0,3 Go | 30 Go | 100,91 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | bases illimitées | |
Voir le site web de EasyHost | |||
Behostings be50 | 1 Go | 5 Go | 60,50 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 2 domaines | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
5 bases | |
Voir le site web de Behostings | |||
EasyHost Easy Three | 1 Go | 100 Go | 144,47 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 1 domaine | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | bases illimitées | |
Voir le site web de EasyHost | |||
Combell Windows Express | 1 Go | illimité | 199,65 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | domaines illimités |
sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
1 base | |
Voir le site web de Combell | |||
Combell Windows Business | 2,5 Go | illimité | 363,00 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | domaines illimités |
sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 1 base | |
Voir le site web de Combell | |||
Combell Windows Enterprise | 2,5 Go | 100 Go | 726,00 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | domaines illimités |
sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
bases illimitées | |
Voir le site web de Combell | |||
Behostings be66 | 3 Go | 10 Go | 79,86 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
10 bases | |
Voir le site web de Behostings | |||
Behostings be90 | 5 Go | 20 Go | 108,90 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
10 bases | |
Voir le site web de Behostings | |||
all2all conseillé | 10 Go | illimité | 72,60 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 5 domaines | 5 sous-domaines | |
Comptes e-mail et bases MySQL | 10 adresses | 5 bases | |
Voir le site web de all2all | |||
Behostings be120 | 10 Go | 40 Go | 145,20 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
15 bases | |
Voir le site web de Behostings | |||
Behostings be180 | 15 Go | 80 Go | 181,50 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 15 domaines | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | adresses illimitées |
15 bases | |
Voir le site web de Behostings | |||
Combell Essential | 50 Go | illimité | 174,82 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 3 domaines | sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | 50 adresses | 5 bases | |
Voir le site web de Combell | |||
all2all large | 100 Go | illimité | 145,20 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | 10 domaines | 10 sous-domaines | |
Comptes e-mail et bases MySQL | 100 adresses | 15 bases | |
Voir le site web de all2all | |||
Combell Professional | 100 Go | illimité | 264,41 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | domaines illimités |
sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | 250 adresses | 50 bases | |
Voir le site web de Combell | |||
Combell Expert | 250 Go | illimité | 505,15 € |
Domaines et sous-domaines autorisés | domaines illimités |
sous-domaines illimités |
|
Comptes e-mail et bases MySQL | 750 adresses | 100 bases | |
Voir le site web de Combell |
Ce comparatif des hébergements mutualisés est réalisé avec soin. Il est mis à jour de manière régulière. Néanmoins une erreur est toujours possible. Vérifiez nos informations auprès de l’hébergeur avant de faire un choix définitif.
Consultez aussi nos autres comparatifs :